美国教育联盟(http://www.xueus.com)留学专家介绍,2012年美国大学核物理学专业研究生排名:
排名 | 英文名称 | 中文名称 |
1 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
3 | University of Washington | 华盛顿大学 |
4 | Stony Brook University--SUNY | |
5 | Indiana University,Bloomington | 印地安那大学伯明顿分校 |
5 | Yale University | 耶鲁大学 |
7 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
8 | Duke University | 杜克大学 |
8 | University of California Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
10 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
10 | University of Illinois Urbana Champaign | 伊利诺伊大学厄本那―香槟分校 |
12 | Texas A&M University | 德州A&M大学 |
更多院校介绍:
加州大学伯克利分校(http://www.xueus.com/berkeley/)
加州理工学院(http://www.xueus.com/caltech/)
华盛顿大学(http://www.xueus.com/washington/)
杜克大学(http://www.xueus.com/duke/)
更多美国院校信息,请登录美国名校大全(http://www.xueus.com/school/)更多美国留学资讯,请登陆留学360美国(http://us.liuxue360.com)或爱留学美国(http://us.ailiuxue.com/)