美国教育联盟(http://www.xueus.com)留学专家介绍,2012年美国大学原子分子光学物理学专业研究生排名:
排名 | 英文名称 | 中文名称 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
1 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 |
3 | Harvard University | 哈佛大学 |
4 | Stanford University | 斯坦福大学 |
5 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
6 | University of Rochester | 罗切斯特大学 |
7 | The University of Arizona | 亚利桑那大学 |
7 | University of Maryland College Park | 马里兰大学帕克分校 |
9 | Rice University | 莱斯大学 |
9 | University of California Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
11 | University of Michigan Ann Arbor | 密西根大学-安娜堡分校 |
12 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
13 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 |
13 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 |
更多院校介绍:
加州大学伯克利分校(http://www.xueus.com/berkeley/)
亚利桑那大学( http://www.xueus.com/arizona/)
加州理工学院(http://www.xueus.com/caltech/)堪萨斯州立大学(http://www.xueus.com/kstate/)
更多美国院校信息,请登录美国名校大全(http://www.xueus.com/school/)更多美国留学资讯,请登陆留学360美国(http://us.liuxue360.com)或爱留学美国(http://us.ailiuxue.com/)