留学360(http://www.edumg.com)资深留学顾问马怡尔老师为大家整理了一份2012年申请美国主要大学需要的托福和SAT成绩,希望可以帮助广大学生能更好的根据自己的实际情况选择适合自己的学校。
美国大学英文名称 | 大学中文名称 | 所有制 | 环境 | 所在州 | 托福 | SAT最高 | SAT最低 |
Harvard University | 哈佛大学Harvard | 私立 | 城中心 | Massachusetts | 100 | 2390 | 2100 |
Yale University | 耶鲁大学Yale | 私立 | 城中心 | Connecticut | 100 | 2380 | 2100 |
Princeton University | 普林斯顿大学PU | 私立 | 郊区 | New Jersey | 100 | 2370 | 2100 |
California Institute of Technology | 加州理工大学CIT | 私立 | 郊区 | California | 100 | 2370 | 2210 |
Massachusetts Institute of technology | 麻省理工大学MIT | 私立 | 城市 | Massachusetts | 100 | 2340 | 2120 |
Stanford Universit | 史丹福大学Stanford | 私立 | 小镇 | California | 100 | 2340 | 2010 |
University of Pennsylvania | 宾西法尼亚大学UPenn | 私立 | 大都市 | Pennsylvania | 100 | 2260 | 1950 |
Duke University | 杜克大学Duke | 私立 | 城中心 | North Carolina | 100 | 2280 | 2070 |
Dartmouth College | 达特茅斯学院Dart | 私立 | 郊区 | New Hampshire | 100 | 2290 | 1990 |
Columbia University | 哥伦比亚大学CC | 私立 | 大都市 | New York | 100 | 2280 | 1990 |
美国大学英文名称 | 大学中文名称 | 所有制 | 环境 | 所在州 | 托福 | SAT最高 | SAT最低 |
Cornell University | 康乃尔大学 CU | 私立 | 小镇 | New York | 92 | 2240 | 1850 |
University of Chicago | 芝加哥大学UChi | 私立 | 城中心 | Illinois | 100 | 2260 | 1950 |
Carnegie Mellon University | 卡内基美隆大学CMU | 私立 | 城中心 | Pennsylvania | 100 | 2200 | 1900 |
Georgetown University | 乔治城大学Georgetown | 私立 | 城市 | DC | 92 | 2190 | 1930 |
University of California - Los Angeles | 洛衫矶-加州大学UCLA | 公立 | 城市 | California | 92 | 2110 | 1740 |
University of Michigan - Ann Arbor | 安那堡-密西根大学UMich | 公立 | 城市 | Michigan | 95 | 2110 | 1800 |
University of North Carolina - Cahpel Hill | 教堂山-北卡大学UNC | 公立 | 小镇 | North Carolina | 92 | 2080 | 1780 |
Wake Forest University | 瓦克福里斯特大学WFU | 私立 | 城市 | North Carolina | 92 | 2080 | 1860 |
Tufts University | 塔福兹大学Tufts | 私立 | 郊区 | Massachusetts | 100 | 2130 | 1870 |
College of William and Mary | 威廉玛莉学院WM | 公立 | 郊区 | Virginia | 100 | 2160 | 1890 |
[$pagetag]
美国大学英文名称 | 大学中文名称 | 所有制 | 环境 | 所在州 | 托福 | SAT最高 | SAT最低 |
Brandeis University | 布兰迪斯大学Brandeis | 私立 | 郊区 | Massachusetts | 100 | 2160 | 1870 |
University of California - San Diego | 圣地牙哥-加州大学UCSD | 公立 | 郊区 | California | 92 | 2020 | 1710 |
New York University | 纽约大学NYU | 私立 | 大都市 | New York | 00 | 2110 | 1810 |
University of Rochester | 罗彻斯特大学Rochester | 私立 | 郊区 | New York | 92 | 2100 | 1810 |
Northwestern University | 西北大学NWU | 私立 | 郊区 | Illinois | 100 | 2220 | 1960 |
Rice University | 莱斯大学Rice | 私立 | 大都市 | Texas | 100 | 2290 | 1990 |
Brown University | 布朗大学Brown | 私立 | 城中心 | Rhode Island | 100 | 2250 | 1950 |
Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学JHU | 私立 | 大都市 | Maryland | 100 | 2200 | 1930 |
Washington University in St.Louis | 圣路易-华盛顿大学WUSTL | 私立 | 城市 | Missouri | 92 | 2220 | 1980 |
Emory University | 艾摩利大学Emory | 私立 | 郊区 | Georgia | 92 | 2190 | 1950 |
[$pagetag]
美国大学英文名称 | 大学中文名称 | 所有制 | 环境 | 所在州 | 托福 | SAT最高 | SAT最低 |
University of Notre Dame | 圣母院大学ND | 私立 | 城市 | Indiana | 92 | 2190 | 1900 |
University of California - Berkeley | 加州大学伯克利分校UCB | 公立 | 城中心 | California | 92 | 2160 | 1780 |
University of Virginia | 维吉尼亚大学Virginia | 公立 | 城市 | Virginia | 100 | 2140 | 1840 |
Vanderbilt University | 范德毕特大学Virginia | 私立 | 城中心 | Tennessee | 95 | 2200 | 1870 |
Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院GIT | 公立 | 大都市 | Georgia | 100 | 2170 | 1870 |
University of Southern California | 南加州大学USC | 私立 | 大都市 | California | 100 | 2130 | 1870 |
University of Wisconsin - Madison | 麦迪逊-威斯康辛大学UWisc | 公立 | 城市 | Wisconsin | 92 | 2050 | 1720 |
想要了解更多关于美国留学的信息,请参见美国留学网(http://www.xueus.com)。