2015年最新美国文理学院排名刚刚揭晓。总体来讲,排名变化不大。尤其前30名学校由于实力雄厚仍然坚守宝座,只有内部轻微波动。值得注意的是今年加州的几个学校的排名都一定程度地有所上浮。
文理学院排名
排名 | 英文 | 中文 | 学杂费 | 注册人数 |
#1 | Williams College | 威廉姆斯学院 | $48,310 | 2,131 |
Williamstown, MA | ||||
#2 | Amherst College | 安默斯特学院 | $48,526 | 1,785 |
Amherst, MA | ||||
#3 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | $46,060 | 1,534 |
Swarthmore, PA | ||||
#4 | Bowdoin College | 鲍登学院 | $45,078 | 2,474 |
Brunswick, ME | ||||
#4 | Wellesley College | 卫尔斯利学院 | $46,808 | 1,795 |
Wellesley, MA | ||||
#5 | Middlebury College | 明德学院 | $45,832 | 1,612 |
Middlebury, VT | ||||
#5 | Pomona College | 波莫纳学院 | $46,044 | 2,495 |
Claremont, CA | ||||
#8 | Carleton College | 卡尔顿学院 | $47,736 | 2,045 |
Northfield, MN | ||||
#8 | Haverford College | 哈维福德学院 | $47,395 | 1,328 |
Haverford, PA | ||||
#8 | Claremont McKenna College | 卡莱门麦肯纳学院 | $47,214 | 1,187 |
Claremont, CA | ||||
#11 | Davidson College | 戴维逊学院 | $45,377 | 1,788 |
Davidson, NC | ||||
#11 | Vassar College | 瓦萨尔学院 | $49,570 | 2,477 |
Poughkeepsie, NY | ||||
#13 | United States Naval Academy | 美国海军学院 | $0 | 4,526 |
Annapolis, MD | ||||
#14 | Washington and Lee University | 华盛顿李大学 | $45,617 | 2,277 |
Lexington, VA | ||||
#15 | Hamilton College | 汉米尔顿学院 | $47,350 | 1,820 |
Clinton, NY | ||||
#15 | Harvey Mudd College | 哈维玛德学院 | $47,820 | 1,926 |
Claremont, CA | ||||
#15 | Wesleyan University | 卫斯里安学院 | $48,594 | 807 |
Middletown, CT | ||||
#15 | Colby College | 科尔比学院 | $47,972 | 3,205 |
Waterville, ME | ||||
#19 | Grinnell College | 格林奈尔学院 | $45,650 | 1,791 |
Grinnell, IA | ||||
#19 | Smith College | 史密斯女子学院 | $45,620 | 1,721 |
Northampton, MA | ||||
#19 | Bates College | 贝茨学院 | $44,724 | 3,033 |
Lewiston, ME | ||||
#22 | Colgate University | 科尔盖特大学 | $48,175 | 2,900 |
Hamilton, NY | ||||
#23 | Oberlin College | 欧柏林学院 | $48,682 | 2,911 |
Oberlin, OH | ||||
#24 | United States Military Academy | 西点军校 | $47,195 | 2,039 |
West Point, NY | ||||
#24 | Scripps College | 斯克利普斯学院 | $47,378 | 1,009 |
Claremont, CA | ||||
#24 | Macalester College | 麦卡利斯特学院 | $0 | 4,591 |
St. Paul, MN | ||||
#27 | Bryn Mawr College | 布林茅尔学院 | $45,540 | 1,738 |
Bryn Mawr, PA | ||||
#27 | Colorado College | 科罗拉多学院 | $46,410 | 2,060 |
Colorado Springs, CO | ||||
#27 | United States Air Force Academy | 美国空军学院 | $0 | 3,993 |
USAF Academy, CO | ||||
#30 | University of Richmond | 瑞奇蒙大学 | $47,330 | 1,705 |
Univ. of Richmond, VA | ||||
#30 | Kenyon College | 肯尼恩学院 | $46,680 | 3,531 |
Gambier, OH | ||||
#32 | Barnard College | 巴纳德学院 | $46,040 | 2,489 |
New York, NY | ||||
#32 | Bucknell University | 巴克内尔学院 | $48,498 | 3,608 |
Lewisburg, PA | ||||
#34 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 | $45,692 | 2,912 |
Worcester, MA | ||||
#35 | Pitzer College | 匹兹学院 | $45,635 | 2,486 |
Claremont, CA | ||||
#35 | Lafayette College | 拉法耶特学院 | $46,992 | 1,081 |
Easton, PA | ||||
#37 | Dickinson College | 迪金森学院 | $47,692 | 2,494 |
Carlisle, PA | ||||
#37 | Franklin and Marshall College | 富兰克林与马歇尔学院 | $48,514 | 2,297 |
Lancaster, PA | ||||
#37 | Skidmore College | 斯基德莫尔学院 | $47,314 | 2,702 |
Saratoga Springs, NY | ||||
#38 | Whitman College | 惠特曼学院 | $44,800 | 1,541 |
Walla Walla, WA | ||||
#41 | Mount Holyoke College | 曼荷莲女子学院 | $42,656 | 2,251 |
South Hadley, MA | ||||
#41 | Soka University of America | 创价大学 | $30,214 | 412 |
Aliso Viejo, CA | ||||
#41 | Union College | 美国联合学院 | $48,384 | 2,246 |
Schenectady, NY | ||||
#44 | Occidental College | 西方学院 | $47,522 | 2,128 |
Los Angeles, CA | ||||
#45 | Trinity College | 三一学院 | $48,240 | 2,278 |
Hartford, CT | ||||
#45 | Bard College | 巴德学院 | $37,100 | 1,381 |
Annandale on Hudson, NY | ||||
#45 | Sewanee–University of the South | 西沃恩南方大学 | $47,740 | 1,922 |
Sewanee, TN | ||||
#45 | Connecticut College | 康涅狄格学院 | $37,100 | 1,701 |
New London, CT | ||||
#45 | Centre College | 森特学院 | $49,056 | 2,422 |
Danville, KY | ||||
#50 | Denison University | 丹尼森大学 | $47,480 | 2,533 |
Granville, OH | ||||
#50 | Gettysburg College | 盖茨堡学院 | $45,670 | 2,274 |
Gettysburg, PA |