美国通信工程专业是电子工程的一个重要分支,同时也是其中一个基础学科。该学科关注的是通信过程中的信息传输和信号处理的原理和应用。立思辰留学360介绍,美国通信工程专业研究的是,以电磁波、声波或光波的形式把信息通过电脉冲,从发送端传输到一个或多个接受端。接受端能否正确辨认信息,取决于传输中的损耗高低。信号处理是通信工程中一个重要环节,其包括过滤,编码和解码等。下面立思辰留学360小编为大家介绍美国通信工程专业大学排名:
排名 | 学校名称 | 学费 | GRE数学 |
1 | 麻省理工学院 | $48,140/年 | 166 |
2 | 斯坦福大学 | $50,424/年 | 167 |
3 | 加州大学伯克利分校 | $26,322/年 | 165 |
4 | 加州理工学院 | $45,846/年 | 169 |
4 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | $17,834/年 | 166 |
6 | 佐治亚理工学院 | $27,872/年 | 164 |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | $45,974/年 | 166 |
8 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $18,030/年 | 165 |
9 | 卡耐基梅隆大学 | $43,000/年 | 166 |
9 | 普渡大学西拉法叶分校 | $29,134/年 | 164 |
11 | 康奈尔大学 | $29,500/年 | 165 |
11 | 普林斯顿大学 | $45,320/年 | 167 |
13 | 哥伦比亚大学 | $44,592/年 | 167 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | $27,786/年 | 166 |
13 | 南加州大学 | $29,520/年 | 166 |
16 | 加州大学圣地亚哥分校 | $26,322/年 | 166 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | $32,286/年 | 165 |
18 | 俄亥俄州立大学 | $32,376/年 | 164 |
18 | 马里兰大学学院公园分校 | $28,080/年 | 164 |
18 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $25,269/年 | 164 |
18 | 弗吉尼亚理工学院 | $27,644/年 | 162 |
22 | 莱斯大学 | $43,220/年 | 166 |
22 | 德州农工大学 | $681/学分 | 164 |
22 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $27,396/年 | 165 |
22 | 明尼苏达大学双城分校 | $25,120/年 | 164 |
26 | 杜克大学 | $52,925/年 | 164 |
26 | 约翰霍普金斯大学 | $50,410/年 | 166 |
26 | 西北大学 | $50,424/年 | 166 |
26 | 宾州州立大学公园分校 | $35,650/年 | 163 |
26 | 华盛顿大学 | $30,153/年 | 163 |
31 | 哈佛大学 | $43,296/年 | 166 |
31 | 北卡罗来纳州立大学 | $22,610/年 | 164 |
33 | 亚利桑那州立大学 | $28,186/年 | 162 |
33 | 佛罗里达大学 | $30,130/年 | 163 |
33 | 弗吉尼亚大学 | $25,578/年 | 164 |
36 | 波士顿大学 | $49,176/年 | 164 |
36, SPAN> | 伦斯勒理工学院 | $49,520/年 | 164 |
36 | 罗格斯大学 | $28,128/年 | 163 |
36 | 科罗拉多大学博尔德分校 | $31,248/年 | 162 |
36 | 范德堡大学 | $1,854/学分 | 163 |
36 | 耶鲁大学 | $39,800/年 | 168 |
42 | 爱荷华州立大学 | $23,024/年 | 167 |
42 | 东北大学 | $1,471/学分 | 162 |
42 | 亚利桑那大学 | $30,124/年 | 162 |
42 | 加州大学戴维斯分校 | $28,339/年 | 163 |
42 | 加州大学尔湾分校 | $30,243/年 | 164 |
42 | 圣母大学 | $49,050/年 | 163 |
48 | 达特茅斯学院 | $49,998/年 | 164 |
48 | 密歇根州立大学 | $1,386/学分 | 162 |
48 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | $29,644/年 | 163 |
48 | 圣路易斯华盛顿大学 | $48,950/年 | 165 |
52 | 布朗大学 | $50,224/年 | 165 |
52 | 凯斯西储大学 | $42,576/年 | 164 |
52 | 纽约大学 | $1,646/学分 | 164 |
55 | 奥本大学 | $27,216/年 | 163 |
55 | 里海大学 | $1,420/学分 | 165 |
55 | 俄勒冈州立大学 | $23,769/学年 | 160 |
55 | 塔夫斯大学 | $50,520/年 | 162 |
55 | 中佛罗里达大学 | $1,194/学分 | 160 |
55 | 康涅狄格大学 | $34,762/年 | 163 |
55 | 匹兹堡大学 | $41,222/年 | 162 |
55 | 罗切斯特大学 | $1,538/学分 | 165 |
55 | 田纳西大学 | $24,150/年 | 160 |
55 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | $24,150/年 | 162 |
65 | 克莱蒙森大学 | $21,532/年 | 158 |
65 | 科罗拉多州立大学 | $27,850/年 | 167 |
65 | 德雷塞尔大学 | $1,192/年 | 160 |
65 | 海军研究生院 | - | - |
65 | 特拉华大学 | $1,720/学分 | 169 |
65 | 休斯敦大学 | $950/学分 | 161 |
65 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $27,860/年 | 160 |
65 | 犹他大学 | $22,472 /年 | 161 |
65 | 伍斯特理工学院 | $25,344/年 | 164 |
74 | 伊利诺伊理工学院 | $1,400/学分 | 160 |
74 | 史蒂文斯理工学院 | $33,328/年 | 161 |
74 | 纽约州立大学石溪分校 | $22,210/年 | 165 |
74 | 纽约州立大学水牛城分校 | $22,210/年 | 162 |
74 | 加州大学河滨分校 | $26,322/年 | 162 |
74 | 爱荷华大学 | $28,183/年 | 161 |
74 | 堪萨斯大学 | $924/学分 | 161 |
74 | 新墨西哥大学 | $880/学分 | 155 |
74 | 华盛顿州立大学 | $25,216/年 | 161 |
83 | 杨百翰大学 | $13,360/年 | 162 |
83 | 堪萨斯州立大学 | $910/学分 | 162 |
83 | 密苏里科技大学 | $25,766/年 | 156 |
83 | 新泽西理工学院 | $28,092/年 | 159 |
83 | 雪城大学 | $25,974/年 | 162 |
83 | 阿肯色大学 | $1,047/学分 | 159 |
83 | 加州大学圣克鲁兹分校 | $26,322/年 | 164 |
83 | 南佛罗里达大学 | $21,126/年 | 158 |
83 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | $16,002/年 | 158 |
92 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $22,210/年 | 160 |
92 | 科罗拉多矿业学院 | $34,020/年 | 160 |
92 | 俄克拉荷马大学 | $820/学分 | 160 |
92 | 南卫理公会大学 | $1,165/学分 | 159 |
92 | 德州理工大学 | $723学分 | 159 |
92 | 肯塔基大学 | $28,380/年 | 160 |
92 | 迈阿密大学 | $1,900/学分 | 159 |
92 | 内布拉斯加大学林肯分校 | $1,098 /学分 | 161 |
92 | 南卡罗来纳大学 | $17,423 /年 | 152 |
美国通信工程专业就业前景
通信工程专业毕业生就业前景非常不错,可以在电信通信部门,电信通信设备制造业找到工作。
美国通信工程研究生是留学申请的热门,通信工程专业是信息科学技术发展迅速并极具活力的一个领域,尤其是数字移动通信、光纤通信、Internet网络通信使人们在传递信息和获得信息方面达到了前所未有的便捷程度。
通信工程具有极广阔的发展前景,也是人才严重短缺的专业之一。在电子工程系中,申请通信工程的学生所占比例很大,大多数学生是基于通信行业的迅猛发展以及对人才的极大需求来选择此专业。
毕业后在美可从事无线通信、电视、大规模集成电路、智能仪器及应用电子技术领域的研究,设计和通信工程的研究、设计、技术引进和技术开发工作。电信科学计算机科学领域很多,多数就业形势都不错,如软件,数据库,网络,硬件,芯片,无线通信等,即使是很理论的专业,就业前景都不差。IT业是成熟的规模行业,可吸收大量优质人才。一般博士毕业多数去大公司做科研,年薪10万美元。硕士毕业做开发人员的多些,年薪5万至8万美元。IT业仍然是美国理工的主流,麻省理工本科与研究生里,50%是ECE电子与计算机工程专业。在国内,通信工程专业的学生的薪酬水平也要比其他专业高,年薪至少8万元,而且该专业学生毕业后大部分能够到移动、电力公司、工程局等国企工作,工作稳定,并且薪资水平会逐年提高。
美国通信工程专业回国就业怎么样
8个岗位需求强劲:
通信网络规划工程师:通信工程专业,两年以上工作经验;有通信网络规划、设计经验;有大型通信软件系统的使用或实施经验;
嵌入式软件开发工程师:精通C/C++,熟悉数据结构;了解操作系统原理,熟悉PSOS、Vxworks、Linux等实时操作系统;具备MSTP相关知识,OSI七层模型及TCP/IP网络协议知识;英语口语、阅读能力突出。
3G/NGN核心网网管软件开发工程师:计算机软件、通信、电子、自控类相关专业毕业;具备软件工程知识;有大型通信设备开发经验,对嵌入式系统有一定了解,熟悉SMM/SQA知识、移动通信基本知识等。
短信/彩信平台开发工程师:熟练掌握Java;熟悉SQL Server,了解对象持久化编程;熟悉网络编程、熟悉JMS消息队列编程;熟悉CMPP、SGIP协议规范;有短信系统开发背景,熟悉运营商短信、彩信、WAP等接入技术等。
无线算法工程师:信号处理、无线电、通信、应用数学及电子相关专业毕业;具备通信原理、信号处理技术、信号检测技术、随机过程基础知识,具有的3G算法研究与开发经验;掌握COSSAP、Matlab、OPNET等工具。
高级射频功放开发工程师:无线电、电磁场与微波技术、通信及电子相关专业毕业;两年以上无线通信天馈技术经验,熟悉无线系统天线技术和前端滤波器结构;熟悉馈源(馈电)网络技术等。
GUI开发工程师:计算机或通信专业;熟悉Java,两年以上开发经验,具备图形界面编程开发经验,一年以上Java Swing/SWT开发经验;熟悉其他图形界面框架或组件库等。
高级J2EE工程师:计算机或通信专业毕业;五年以上软件开发经验;精通Java,精通J2EE、O/R Mapping技术;熟练使用Jbuilder/Eclipse等开发工具;精通PDH/SDH等传输技术,具有CMIP、CORBA或者SNMP开发经验;精通Oracle等大型关系数据库等。